آزمون های بخش آب و پساب
آزمون های شیمیایی آب
در این بخش، ترکیبات معدنی و آلی موجود در آب با استفاده از روشهای استاندارد اندازهگیری میشوند. پارامترهایی مانند pH، هدایت الکتریکی (EC)، قلیائیت، سختی کل، نیتریت، نیترات، آمونیاک، سولفات، کلرید و اکسیژن محلول , … (DO) بررسی میشوند. این آزمونها برای تعیین کیفیت فیزیکوشیمیایی آب و تطابق آن با استانداردهای مصرف ضروریاند.
آزمون های میکروبیولوژی آب
این آزمایشها برای ارزیابی حضور و تعداد میکروارگانیسمهای بیماریزا در آب طراحی شدهاند. با استفاده از روشهایی مانند کشت در محیطهای اختصاصی، وجود شاخصهای آلودگی مدفوعی از جمله کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی و اشرشیا کلی و … بررسی میشود. نتایج این آزمونها تعیینکننده ایمنی بهداشتی آب برای مصرف انسانی و کشاورزی هستند.
اندازهگیری فلزات سنگین
به منظور پایش آلودگیهای فلزی در آب، فلزات سنگینی مانند سرب (Pb)، جیوه (Hg)، آرسنیک (As)، کادمیوم (Cd)، کروم (Cr) و نیکل (Ni) با دستگاههای دقیق مانند ICP-OES یا AAS اندازهگیری میشوند. این فلزات در غلظتهای بالا میتوانند اثرات مخرب بر سلامت انسان و اکوسیستم داشته باشند، بنابراین پایش منظم آنها حیاتی است.
آزمون های بیولوژیکی و زیستمحیطی
در این بخش، شاخصهای زیستی مانند حضور پلانکتونها، جلبکها، بیمهرگان کفزی و سایر موجودات میکروسکوپی بررسی میشود تا وضعیت بومشناختی منابع آبی ارزیابی شود. این آزمونها به تشخیص اثرات تجمعی آلودگیها بر ساختار زیستی اکوسیستمهای آبی کمک میکنند و برای مطالعات پایش زیستمحیطی اهمیت دارند.
آزمون های شیمی آب و پساب
| ردیف | کد آزمایش | نام آزمایش |
|---|---|---|
| 1 | 60001 | دما |
| 2 | 60002 | pH |
| 3 | 60003 | دی اکسید کربن - (CO2) |
| 4 | 60004 | هیدروژن سولفوره بر حسب (SH2) |
| 5 | 60005 | اکسیژن محلول - DO بر حسب (O2) |
| 6 | 60006 | COD بر حسب O2 |
| 7 | 60007 | BOD بر حسب O2 |
| 8 | 60008 | * TOCبرحسب (C) |
| 9 | 60009 | TDS - کل مواد محلول |
| 10 | 60010 | FDS - مواد محلول معدنی |
| 11 | 60011 | VDS - مواد محلول آلی |
| 12 | 60012 | TSS - کل مواد معلق |
| 13 | 60013 | FSS - مواد معلق معدنی |
| 14 | 60014 | VSS- مواد معلق آلی |
| 15 | 60015 | TS - مواد کل |
| 16 | 60016 | FS - مواد کل معدنی |
| 17 | 60017 | VS - مواد کل آلی |
| 18 | 60018 | فسفات کل (فسفر) بر حسب P |
| 19 | 60019 | چربی |
| 20 | 60020 | سورفکتانت (MBAS) |
| 21 | 60021 | SS- قابلیت ته نشینی |
| 22 | 60022 | هدایت الکتریکی |
| 23 | 60023 | کدورت |
| 24 | 60024 | قلیائیت فنل برحسب (CaCO3) |
| 25 | 60025 | قلیائیت کل/اسیدیته کل بر حسب (CaCO3) |
| 26 | 60026 | سختی کل بر حسب (CaCO3) |
| 27 | 60027 | کلسیم بر حسب (Ca) |
| 28 | 60028 | منیزیوم بر حسب (Mg) |
| 29 | 60029 | کلراید بر حسب (Cl) |
| 30 | 60030 | سولفات بر حسب (SO4) |
| 31 | 60031 | سدیم بر حسب (Na) |
| 32 | 60032 | پتاسیم بر حسب (K) |
| 33 | 60034 | نیترات بر حسب (NO3) |
| 34 | 60035 | نیتریت بر حسب (NO2) |
| 35 | 60036 | ازت آلی بر حسب (N) |
| 36 | 60037 | ازت کل (TN) برحسب (N) |
| 37 | 60038 | پرمنگنات مصرفی بر حسب (KMnO4) |
| 38 | 60039 | سولفیت بر حسب (SO3) |
| 39 | 60040 | دانسیته (جرم حجمی) |
| 40 | 60041 | SAR |
| 41 | 60042 | درصد شوری بر حسب (NaCl) |
| 42 | 60043 | MLSS لجن |
| 43 | 60044 | MLVSS لجن |
| 44 | 60046 | دبی |
| 45 | 60047 | درصد عبور |
| 46 | 60048 | کیفیت ظاهری آب |
| 47 | 60049 | شدت بو |
| 48 | 60051 | کلر باقیمانده |
| 49 | 60054 | جارتست پساب |
| 50 | 60055 | pHs |
| 51 | 60056 | آزمون تحقیقاتی خورندگی و رسوب گذاری آب |
| 52 | 60057 | رنگ |
| 53 | 60058 | سختی موقت بر حسب (CaCO3) |
| 54 | 60060 | کروم 6+ بر حسب (Cr) |
| 55 | 60061 | ید در آب بر حسب (I) |
| 56 | 60062 | بنزن |
| 57 | 60063 | سیاناید بر حسب (CN) |
| 58 | 60064 | SVI-شاخص حجمی لجن |
| 59 | 60065 | BOD محلول بر حسب O2 |
| 60 | 60066 | COD محلول بر حسب O2 |
| 61 | 60069 | رنگ ظاهری |
| 62 | 60071 | بروماید برحسب (Br) |
| 63 | 60072 | فلوراید بر حسب (F) |
| 64 | 60074 | فنل |
| 65 | 60075 | فرمالدئید |
| 66 | 60076 | اشعه آلفا |
| 67 | 60077 | تری هالو متان ها (THM) |
| 68 | 60078 | کل هیدرو کربن های نفتی (TPH) |
| 69 | 60079 | BTEX (بنزن - تولوئن - زایلن) |
| 70 | 60080 | PAH (هیدروکربن های حلقوی نفتی) |
| 71 | 60083 | S.V.I |
| 72 | 60084 | کلروفیل a |
| 73 | 60085 | MTBE |
| 74 | 60086 | آهن 2 ظرفیتی بر حسب (Fe) |
| 75 | 60087 | نشانه گذاری |
| 76 | 60090 | طعم و مزه |
| 77 | 60091 | سختی دائم بر حسب (CaCO3) |
| 78 | 60092 | آزبست |
| 79 | 60093 | PCBs |
| 80 | 60094 | هزینه فیلتراسیون |
| 81 | 60095 | عمق سکی |
| 82 | 60096 | رادیوم 226 |
| 83 | 60097 | اورانیوم |
| 84 | 60098 | گاز رادون Rn |
| 85 | 60100 | DOC بر حسب (C) |
| 86 | 60101 | فسفات محلول (فسفر ) بر حسب P |
| 87 | 60102 | UV 254 |
| 88 | 60103 | اوزون باقیمانده |
| 89 | 60104 | پتانسیل اکسیداسیون- احیا (ORP) |
| 90 | 60106 | آلکان های کلرینه شده |
| 91 | 60107 | SDI - 5min |
| 92 | 60108 | SDI-10min |
| 93 | 60109 | SDI - 15min |
| 94 | 60110 | فسفر آلی بر حسب P |
| 95 | 60115 | هیدروکسید بر حسب CaCO3 |
| 96 | 60116 | فسفر محلول در آب بر حسب P |
| 97 | 60121 | ارتوفسفات بر حسب P |
| 98 | 60124 | سولفید بر حسب (S) |
| 99 | 60125 | دانه بندی مواد معلق-Grain Size Distribution |
| 100 | 60126 | کل نیتروژن کجلدال (TKN) بر حسب (N) |
| 101 | 60130 | دمای هوا در محل |
| 102 | 60131 | یدات |
| 103 | 60132 | آمونیوم بر حسب (NH4) |
| 104 | 60133 | جارتست آب |
| 105 | 60135 | کلرات ClO3 |
| 106 | 60136 | کلریت ClO2 |
| 107 | 60138 | کل قلیاییها |
| 108 | 60144 | چربی به روش IR |
| 109 | 60145 | سختی منیزیوم Mg.H بر حسب (CaCO3) |
| 110 | 60148 | بی کربنات بر حسب CaCO3 |
| 111 | 60149 | کربنات بر حسب CaCO3 |
| 112 | 60150 | سختی کلسیمی Ca.H بر حسب (CaCO3) |
| 113 | 60152 | سموم شیمیایی در آب آشامیدنی |
| 114 | 60153 | سموم شیمیایی در آب آشامیدنی بسته بندی |
| 115 | 60154 | سموم شیمیایی در آب معدنی |
| 116 | 60157 | آزمایشات آنیونی آب یا پساب |
| 117 | 60158 | آزمایشات کاتیونی آب یا پساب |
| 118 | 60159 | هدایت الکتریکی(به روش وزنی) |
| 119 | 60160 | جارتست تحقیقاتی آب |
| 120 | 60161 | جارتست تحقیقاتی پساب |
| 121 | 60162 | چربی محلول |
| 122 | 60163 | چربی نامحلول |
| 123 | 60164 | جارتست و نقطه شکست کلر |
| 124 | 60165 | سیلیس کلوئیدی |
| 125 | 60168 | Toxicity Charactristic |
| 126 | 60177 | بو و مزه |
| 127 | 60179 | وضعیت ظاهری |
| 128 | 60182 | آمونیاک حسب (NH3) |
| 129 | 60186 | اشعه بتا |
| 130 | 60187 | فسفات کل بر حسب PO4 |
| 131 | 60190 | ازت کل (TN) برحسب (N)-پیوندی |
| 132 | 60192 | Transmittance |
| 133 | 60193 | مواد روغنی و چرب(FOG) |
| 134 | 60195 | مونوکلرآمین |
| 135 | 60197 | سدیم دی کلرو ایزو سیانورات |
| 136 | 60198 | سدیم دی کلرو ایزوسیانورات بر حسب سیانوریک اسید |
| 137 | 60199 | دی اکسید کلر-پرکلرات |
| 138 | 60200 | تولوئن |
| 139 | 60201 | زایلن |
| 140 | 60202 | اتیل بنزن |
| 141 | 60203 | شاخص بنزو(a)بایرن |
| 142 | 60204 | برموفرم |
| 143 | 60205 | دی برومو کلرومتان |
| 144 | 60206 | برمو دی کلرومتان |
| 145 | 60207 | کلروفرم |
| 146 | 60208 | استیرن |
| 147 | 60222 | SUVA |
| 148 | 60226 | مواد قابل اکسید شدن-(Oxidizable Substance) |
| 149 | 60227 | حجم مواد شناور بر سطح |
| 150 | 99990 | تفسیر |
آزمون های میکروب شناسی آب و پساب
| ردیف | کد آزمایش | نام آزمایش |
|---|---|---|
| 1 | 20501 | جستجوی کپک ها به روش فیلتراسیون در آب |
| 2 | 20502 | جستجوی مخمر ها به روش فیلتراسیون |
| 3 | 20503 | *جستجوی کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا |
| 4 | 20504 | شمارش E.coli به روش MPN در آب |
| 5 | 20505 | اندوتوکسین |
| 6 | 20508 | شمارش کلیه میکروب های هوازی به روش فیلتراسیون |
| 7 | 20509 | شمارش کلستریدیوم پرفرنجنس در آب به روش فیلتراسیون |
| 8 | 20510 | شمارش کلیفرم مدفوعی به روش پورپلیت در آب |
| 9 | 20511 | شمارش E.coli به روش پورپلیت |
| 10 | 20512 | شمارش کلیفرم به روش پورپلیت در آب |
| 11 | 20513 | شمارش کلی میکروب های هوازی به روش پورپلیت |
| 12 | 20514 | شمارش کپک و مخمر |
| 13 | 20516 | شمارش سودوموناس به روش پورپلیت |
| 14 | 20517 | شمارش کاندیدا آلبیکنز به روش پورپلیت |
| 15 | 20518 | جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس به روش فیلتراسیون در آب |
| 16 | 20519 | شمارش کلی میکروب های هوازی در آب |
| 17 | 20520 | شمارش کلیه کلیفرم ها به روش MPN در آب |
| 18 | 20521 | شمارش کلیفرم های گرماپای (مدفوعی) به روش MPN در آب |
| 19 | 20522 | شمارش کلیه استرپتوکوک های مدفوعی (انتروکوکوس های روده ای) در آب به روش MPN |
| 20 | 20525 | جستجوی کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت در آب به روش فیلتراسیون |
| 21 | 20526 | انتروکوک ها به روش فیلتراسیون در آب |
| 22 | 20527 | شناسایی کلیفرم ها به روش فیلتراسیون |
| 23 | 20528 | شناسایی کلیفرم های مدفوعی به روش فیلتراسیون |
| 24 | 20529 | جستجوی E.coli به روش فیلتراسیون |
| 25 | 20532 | شناسایی و شمارش کاندیدا آلبیکنز |
| 26 | 20533 | جستجو و شمارش ویبریو کلرا (فیلتراسیون) |
| 27 | 20534 | جستجوی باکتری های آهن |
| 28 | 20537 | جستجوی سالمونلا به روش فیلتراسیون در آب |
| 29 | 20539 | شمارش سودوموناس به روش MPN |
| 30 | 20543 | جستجوی سودوموناس به روش فیلتراسیون |
| 31 | 20546 | شمارش E.coli به روش فیلتراسیون |
| 32 | 20547 | شمارش استافیلوکوک اورئوس به روش فیلتراسیون |
| 33 | 20548 | جستجوی سودوموناس آئروژینوزا به روش فیلتراسیون در آب |
| 34 | 20549 | شناسائی کمپیلوباکتر ژژونی در آب |
| 35 | 20550 | جستجوی شیگلا در آب |
| 36 | 20551 | جستجوی انتروباکتریاسه به روش فیلتراسیون در آب |
| 37 | 20562 | شمارش کلی میکروب های هوازی در 36 درجه سانتی گراد |
| 38 | 20563 | جستجوی کلستریدیوم پرفرنجنس در آب به روش فیلتراسیون |
| 39 | 20564 | کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت به روش فیلتراسیون |
| 40 | 20566 | شمارش کلیه استرپتوکوک های مدفوعی (انتروکوکوس های روده ای) در آب به روش پورپلیت |
| 41 | 20567 | جستجوی سودوموناس آئروژینوزا در آب |
آزمون های اندازهگیری فلزات شیمی آب
| ردیف | کد آزمایش | نام آزمایش |
|---|---|---|
| 1 | 60067 | بر - بر حسب (B) |
| 2 | 60225 | کروم 3+ برحسب (Cr)-پیوندی |
| 3 | 70000 | کروم کل بر حسب (Cr) |
| 4 | 70002 | سرب بر حسب (Pb) |
| 5 | 70003 | کادمیوم بر حسب (Cd) |
| 6 | 70004 | منگنز بر حسب (Mn) |
| 7 | 70005 | جیوه بر حسب(Hg) |
| 8 | 70006 | نیکل بر حسب (Ni) |
| 9 | 70007 | آنتیموان بر حسب (Sb) |
| 10 | 70008 | ارسنیک بر حسب (As) |
| 11 | 70010 | سلنیم بر حسب (Se) |
| 12 | 70011 | بورات BO3 (بر حسب B) |
| 13 | 70016 | مولیبدن بر حسب (Mo) |
| 14 | 70017 | وانادیوم بر حسب (V) |
| 15 | 70018 | آهن بر حسب (Fe) |
| 16 | 70019 | روی بر حسب (Zn) |
| 17 | 70020 | مس بر حسب (Cu) |
| 18 | 70024 | نقره بر حسب Ag |
| 19 | 70026 | برلیوم بر حسب (Be) |
| 20 | 70027 | قلع بر حسب (Sn) |
| 21 | 70028 | آهن نامحلول بر حسب (Fe) |
| 22 | 70029 | باریم بر حسب (Ba) |
| 23 | 70030 | باریم محلول بر حسب (Ba) |
| 24 | 70031 | بور بر حسب (B) |
| 25 | 70032 | بور بر حسب (B) به روش ICP |
| 26 | 70033 | آلومینیوم بر حسب (Al) |
| 27 | 70034 | آلومینیوم محلول بر حسب (Al) |
| 28 | 70035 | سیلیس بر حسب (SiO2) |
| 29 | 70036 | سیلیس محلول بر حسب (SiO2) |
| 30 | 70037 | کروم 3+ برحسب (Cr) |
| 31 | 70038 | کبالت بر حسب (Co) |
| 32 | 70039 | استرانسیوم بر حسب (Sr) |
| 33 | 70040 | لیتیم بر حسب (Li ) |
| 34 | 70041 | بیسموت بر حسب (Bi) |
| 35 | 70042 | تیتانیوم بر حسب (Ti) |
| 36 | 70043 | آهن 3 ظرفیتی بر حسب (Fe) |
| 37 | 70044 | گالیم بر حسب (Ga) |
| 38 | 70046 | سریوم بر حسب (Ce) |
| 39 | 70047 | لانتانیوم بر حسب (La) |
| 40 | 70048 | آهن محلول بر حسب (Fe) |
| 41 | 70049 | تالیم بر حسب (Tl) |
| 42 | 70050 | سزیم بر حسب (Cs) |
| 43 | 70051 | پالادیوم بر حسب Pd |
| 44 | 70052 | جیوه بر حسب (Hg) به روش ICP-MS |
| 45 | 70055 | اسکاندیوم بر حسب (Sc) |
| 46 | 70056 | فلزات سنگین بر حسب سرب |
| 47 | 70058 | آزمون 15 عنصره به روش ICP-OES |
آزمون های بیولوژی آب و پساب
| ردیف | کد آزمایش | نام آزمایش |
|---|---|---|
| 1 | 40003 | بیولوژی آب -پساب |
| 2 | 40004 | نماتد |
| 3 | 40005 | بنتوزها |
| 4 | 40006 | اندازه گیری سایز جلبک ها |
| 5 | 40009 | سیانوباکتر |
| 6 | 40010 | Diatomaceae |
| 7 | 40011 | Cholorophyceae |
| 8 | 40012 | Cyanophyceae |
| 9 | 40013 | Total Phytoplankton |
| 10 | 40014 | Rotifera |
| 11 | 40015 | Crustaceae |
| 12 | 40016 | Nematod |
| 13 | 40018 | Protozoa |
| 14 | 40019 | Other organisms |
| 15 | 40020 | Total Zeoplankton |
آزمون های میکروبشناسی تخم انگل
| ردیف | کد آزمایش | نام آزمایش |
|---|---|---|
| 1 | 40701 | بررسی وجود تخم انگل در مواد غذائی |
| 2 | 40703 | HookWorm |
| 3 | 40704 | Ascaris-Lumbriocoides |
| 4 | 40705 | Hymenolepis-Nana |
| 5 | 40706 | Enterobius-Vermiculariso |
| 6 | 40707 | Trichuris-Trichura |
| 7 | 40708 | شمارش تخم انگل |
| 8 | 40709 | Helminths |
آزمون های پاتوژن - PCR
| ردیف | کد آزمایش | نام آزمایش |
|---|---|---|
| 1 | 50013 | جستجوی لژیونلا |
نظرات برخی از مشتریان
مهندس سعید حیدری
کارشناس تضمین کیفیت
گزارشهای آزمون مواد غذایی بسیار منظم و دارای جزئیات فنی کافی هستند و میتوان از آنها برای مستندسازی و ارائه به سازمانهای نظارتی استفاده کرد.
دکتر مریم احمدی
پژوهشگر علوم غذایی
آنالیزهای میکروبی و شیمیایی مواد غذایی با تجهیزات پیشرفته انجام شد و گزارشها کاملاً علمی و شفاف هستند. دقت بالا در انجام آزمایشها قابل تحسین است.
دکتر شهاب رضوی
پژوهشگر محیط زیست
دقت در سنجش فلزات سنگین و آلایندههای آب از نقاط قوت آزمایشگاه آزمون سلامت آساست. ارائه گزارشهای کامل و قابل ارائه به مراجع نظارتی اعتماد را افزایش میدهد.
مهندس بهزاد کرمی
کارشناس خاک و آب
آنالیز خاک شامل عناصر پرمصرف و کممصرف با دقت بالا انجام شد. نتایج کاملاً علمی و قابل اعتماد بوده و برای مدیریت تغذیه گیاه و برنامهریزی کشاورزی مؤثر هستند.
دکتر فرهاد زمانی
متخصص بهداشت دام
آنالیز خوراک دام با بهرهگیری از روشهای استاندارد و تجهیزات دقیق آزمایشگاهی انجام میشود و نتایج بهصورت گزارشهای قابل استناد ارائه میگردد.





