آزمون های بخش خاک شناسی
بخش خاک شناسی آزمایشگاه آسا، کلیه خدمات مرتبط با خاک، گیاه، کود، کمپوست و مواد کودی اعم از مشاهدات کارشناسی، نمونه برداری، ارائه تحلیل و تفسیر تخصصی، ارائه برنامه ی تغذیه ای، پایش و ارزیابی تغییرات فصلی پارامترهای شیمیایی خاک، پایش سلامت بلندمدت خاک در باغات و گلخانه ها، بررسی آلودگی فلزات سنگین لجن فاضلاب-کودها و کمپوست ها و خاک، تهیه نقشه خاک، مشاوره و احداث باغات، ارزیابی قابلیت اراضی، آنالیز و کلاس بندی آب آبیاری، پایش کیفیت آب آبیاری، طراحی آبیاری قطره ای، انجام کلیه آزمون های فیزیکی و شیمیایی مرتبط با این بخش را با دقت و صحت انجام داده و نیاز کارفرمایان، مهندسین مشاور، صاحبان کشت و صنعت، گلخانه داران، باغداران، کشاورزان، شهرداریها، نهادهای دولتی مرتبط با خاک و فضاهای سبز و… را مرتفع می سازد.
درباره آزمون های بخش خاک شناسی
بر پایه تحلیل های آزمایشگاهی در سراسر دنیا، کشاورزی دقیق و تولید پایدار بدون شناخت خاک و گیاه ممکن نیست.
بخش خاکشناسی با هدف بررسی ویژگیها و خصوصیات خاک، مجموعهای از آزمونهای علمی و تخصصی را ارائه میدهد که نقش کلیدی در تحلیل کیفیت خاک و تصمیمگیریهای مرتبط با بهرهبرداری از زمین دارند. این آزمونها شامل تحلیلهای فیزیکی مانند بافت خاک، چگالی ظاهری و رطوبت، آزمونهای شیمیایی نظیر pH، هدایت الکتریکی (EC)، مقدار مواد آلی و عناصر غذایی، و …. میباشند.
نتایج این بررسیها ابزارهای مفیدی برای کشاورزان، مهندسان، پژوهشگران و مدیران منابع طبیعی فراهم میآورد تا بر پایه دادههای علمی، بهترین تصمیمها را در زمینه مدیریت خاک و زمین اتخاذ کنند. در بخش خاکشناسی شرکت آزمون سلامت آسا ، آزمونهای مختلفی بر روی نمونههای خاک انجام میشود تا ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی خاک شناسایی و ارزیابی شوند. این آزمونها به منظور شناخت بهتر رفتار خاک در شرایط مختلف و بهینهسازی فعالیتهای کشاورزی، عمرانی یا زیستمحیطی انجام میگیرند.
آزمایشات شیمی خاک، کود، برگ، کمپوست و مالچ
| ردیف | کد آزمایش | نام آزمایش |
|---|---|---|
| 1 | 80000 | pH خاک |
| 2 | 80001 | هدایت الکتریکی خاک |
| 3 | 80002 | منیزیوم کل خاک |
| 4 | 80004 | سدیم محلول خاک - ICP |
| 5 | 80005 | پتاسیم محلول خاک - ICP |
| 6 | 80006 | کلسیم محلول خاک - ICP |
| 7 | 80007 | منیزیم محلول خاک - ICP |
| 8 | 80008 | پتاسیم کل خاک |
| 9 | 80009 | سیلیس خاک |
| 10 | 80010 | نیتروژن نیتراتی کود |
| 11 | 80011 | مواد آلی خاک به روش احتراق |
| 12 | 80012 | کربن آلی خاک به روش والکی بلک |
| 13 | 80013 | فسفر کل خاک |
| 14 | 80014 | گوگرد قابل دسترس خاک |
| 15 | 80015 | ESP-پیوندی |
| 16 | 80016 | آلومینیوم کل خاک |
| 17 | 80017 | آهن کل خاک |
| 18 | 80018 | منگنز کل خاک |
| 19 | 80019 | مس کل خاک |
| 20 | 80020 | روی کل خاک |
| 21 | 80021 | نیکل کل خاک |
| 22 | 80022 | کروم کل خاک |
| 23 | 80023 | کروم 6 |
| 24 | 80024 | کبالت کل خاک |
| 25 | 80025 | کادمیوم کل خاک |
| 26 | 80026 | سرب کل خاک |
| 27 | 80027 | آرسنیک کل خاک |
| 28 | 80028 | سلنیم کل خاک |
| 29 | 80029 | جیوه کل خاک |
| 30 | 80030 | نقره کل خاک |
| 31 | 80031 | مولیبدن کل خاک |
| 32 | 80032 | سیاناید کل خاک |
| 33 | 80033 | قلع کل خاک |
| 34 | 80034 | باریم کل خاک |
| 35 | 80035 | بور کل خاک |
| 36 | 80036 | رطوبت اشباع خاک |
| 37 | 80037 | بافت خاک پیوندی |
| 38 | 80038 | هیدروکربن های نفتی MTBE |
| 39 | 80039 | آهن کل کود در کود غیر آهن |
| 40 | 80040 | فسفر محلول کود برحسب P2O5 اسپکتروفتومتری |
| 41 | 80041 | وانادیم کل خاک |
| 42 | 80042 | TPH |
| 43 | 80043 | آنتیموان کل خاک |
| 44 | 80044 | گالیم کل خاک |
| 45 | 80045 | استرانسیوم کل خاک |
| 46 | 80046 | تیتانیوم کل خاک |
| 47 | 80047 | تالیوم کل خاک |
| 48 | 80048 | پالادیوم کل خاک |
| 49 | 80049 | رطوبت اولیه خاک |
| 50 | 80050 | درصد کل مواد خنثی شونده خاک(TNV) |
| 51 | 80051 | وزن مخصوص حقیقی |
| 52 | 80052 | بریلیم کل خاک |
| 53 | 80053 | ظرفیت تبادل کاتیونی خاک(CEC) |
| 54 | 80054 | نیتروژن کجلدال خاک |
| 55 | 80055 | فسفر اولسن |
| 56 | 80056 | پتاسیم قابل دسترس |
| 57 | 80057 | نیتروژن آمونیومی خاک |
| 58 | 80058 | نیتروژن نیتراتی خاک |
| 59 | 80059 | روی قابل دسترس خاک |
| 60 | 80060 | آهن قابل دسترس خاک |
| 61 | 80061 | منگنز قابل دسترس خاک |
| 62 | 80062 | مس قابل دسترس خاک |
| 63 | 80063 | مولیبدن قابل دسترس خاک |
| 64 | 80064 | کلسیم محلول کود |
| 65 | 80065 | منیزیوم محلول کود |
| 66 | 80066 | پتاسیم محلول خاک (فلیم فوتومتر) |
| 67 | 80067 | سدیم محلول کود |
| 68 | 80068 | کربنات محلول خاک |
| 69 | 80069 | بی کربنات محلول خاک |
| 70 | 80070 | فسفات محلول |
| 71 | 80071 | نیترات محلول |
| 72 | 80072 | سولفات محلول خاک |
| 73 | 80073 | کلراید محلول خاک IC |
| 74 | 80074 | گچ |
| 75 | 80075 | درصد سدیم تبادلی-ESP |
| 76 | 80076 | نسبت جذب سدیم-SAR |
| 77 | 80077 | نسبت آمونیوم به نیترات |
| 78 | 80078 | سدیم محلول خاک فلیم فوتومتر |
| 79 | 80079 | کلسیم محلول خاک تیتراسیون |
| 80 | 80080 | ماده آلی کود به روش احتراق |
| 81 | 80081 | نیتروژن کل کود |
| 82 | 80082 | کل مواد فرار |
| 83 | 80083 | ماده خشک |
| 84 | 80084 | خاکستر |
| 85 | 80085 | برلیوم کل خاک |
| 86 | 80086 | BTEX (بنزن - تولوئن - زایلن) |
| 87 | 80087 | PCBs |
| 88 | 80088 | کلسیم تبادلی خاک تیتراسیون |
| 89 | 80089 | منیزیوم تبادلی خاک تیتراسیون |
| 90 | 80090 | سدیم تبادلی خاک فلیم فوتومتر |
| 91 | 80091 | پتاسیم تبادلی فلیم فوتومتر |
| 92 | 80092 | درصد سنگریزه |
| 93 | 80093 | منیزیم محلول خاک تیتراسیون |
| 94 | 80094 | فسفر کل کود بر حسب P2O5 روش اسپکتروفتومتری |
| 95 | 80095 | تهیه عصاره 1 به 5 |
| 96 | 80096 | پتاسیم محلول کود (به فرمK2O) |
| 97 | 80097 | سدیم کل خاک |
| 98 | 80098 | کلسیم کل خاک |
| 99 | 80099 | نیتروژن آمونیومی کود |
| 100 | 80100 | تهیه عصاره نسبتی کود (1:5 و 1:10 و...) |
| 101 | 80101 | pH خاک در عصاره نسبتی(1:5و 1:10 و...) |
| 102 | 80102 | بور قابل دسترس خاک با اسپکتروفتومتر |
| 103 | 80103 | هدایت الکتریکی خاک در عصاره نسبتی(1:5و1:10و...) |
| 104 | 80104 | مواد خارجی با قطر بیش از 4 میلیمتر(براساس وزن ماده خشک) |
| 105 | 80105 | مواد خارجی با قطر بیش از 3 میلیمتر(براساس وزن ماده خشک) |
| 106 | 80106 | سدیم پتاسیم کلسیم منیزیم محلول خاک با ICP |
| 107 | 80107 | pH کود |
| 108 | 80108 | اندازه گیری هدایت الکتریکی کود |
| 109 | 80109 | سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم کل کود با ICP |
| 110 | 80110 | کلر محلول کود |
| 111 | 80111 | رطوبت اولیه کود |
| 112 | 80112 | کربن آلی کود |
| 113 | 80113 | فسفر کل کود به روش وزن سنجی بر حسب P2O5 |
| 114 | 80114 | فسفر محلول کود به روش وزن سنجی برحسب P2O5 |
| 115 | 80115 | آهن محلول کود |
| 116 | 80116 | روی محلول کود |
| 117 | 80117 | سدیم پتاسیم کلسیم منیزیم تبادلی با ICP |
| 118 | 80118 | مس محلول کود |
| 119 | 80119 | گوگرد کل خاک با ICP |
| 120 | 80120 | منگنز محلول کود |
| 121 | 80122 | کلرخاک به روش تیتراسیون |
| 122 | 80123 | دانه بندی خاک |
| 123 | 80124 | سدیم پتاسیم کلسیم منیزیم کل خاک با ICP |
| 124 | 80125 | آماده سازی برگ/ گیاه |
| 125 | 80126 | نیتروژن کل برگ |
| 126 | 80127 | فسفر کل در برگ |
| 127 | 80128 | کلر برگ |
| 128 | 80129 | حلالیت |
| 129 | 80130 | پتاسیم کل کود برحسب K2O |
| 130 | 80131 | تهیه ی عصاره فلزات قابل دسترس با DTPA |
| 131 | 80133 | روی کل کود |
| 132 | 80134 | مس کل کود |
| 133 | 80135 | منگنز کل کود |
| 134 | 80136 | CEC پیوندی- محاسباتی |
| 135 | 80137 | PAHs خاک |
| 136 | 80138 | گوگرد عنصری کود |
| 137 | 80139 | گوگردکل کود |
| 138 | 80140 | گوگرد سولفاته کود |
| 139 | 80141 | آهن کلاته کود |
| 140 | 80142 | منگنز کلاته کود |
| 141 | 80143 | مس کلاته کود |
| 142 | 80144 | کروم محلول |
| 143 | 80145 | هیومیک اسید به روش ایزو19822 |
| 144 | 80146 | جرم مخصوص ظاهری خاک |
| 145 | 80147 | FCرطوبت ظرفیت مزرعه |
| 146 | 80148 | pwpرطوبت نقطه پژمردگی |
| 147 | 80149 | پتاسیم محلول کود به روش وزن سنجی |
| 148 | 80150 | سیلیسیم کل کود |
| 149 | 80151 | مولیبدن کل کود |
| 150 | 80152 | بور کل کود |
| 151 | 80153 | کبالت کل کود |
| 152 | 80154 | کروم کل کود |
| 153 | 80155 | نیکل کل کود |
| 154 | 80156 | سرب کل کود |
| 155 | 80157 | کادمیوم کل کود |
| 156 | 80158 | آرسنیک کل کود |
| 157 | 80159 | جیوه کل کود |
| 158 | 80160 | سدیم کل کود آلی |
| 159 | 80161 | بور کل کود آلی |
| 160 | 80162 | کلسیم کل کود |
| 161 | 80163 | منیزیم کل کود آلی |
| 162 | 80164 | اسید فسفریک آزاد کود |
| 163 | 80165 | فسفر قابل استفاده کود |
| 164 | 80166 | نیتروژن در کود اوره |
| 165 | 80167 | بیوره در کود اوره |
| 166 | 80168 | سرعت آزاد سازی نیتروژن یک روزه |
| 167 | 80169 | نسبت کربن به نیتروژن |
| 168 | 80170 | SAR- نسبت جذب سدیم خاک- پیوندی |
| 169 | 80171 | آزاد سازی نیتروژن 7 روزه |
| 170 | 80172 | هیومیک اسید به روش کالیفرنیا |
| 171 | 80173 | مولیبدن محلول کود |
| 172 | 80174 | سیلیس محلول کود |
| 173 | 80175 | بور محلول کود |
| 174 | 80176 | چگالی (کود/لجن) |
| 175 | 80177 | روی کلاته کود |
| 176 | 80178 | سرب کل کود آلی |
| 177 | 80179 | آرسنیک کل کود آلی |
| 178 | 80180 | کلسیم کل کود آلی |
| 179 | 80181 | منیزیم کل کود |
| 180 | 80182 | مس کل کود آلی |
| 181 | 80183 | روی کل کود آلی |
| 182 | 80184 | منگنز کل کود آلی |
| 183 | 80185 | آهن کل کودآلی |
| 184 | 80186 | نیکل کل کودآلی |
| 185 | 80187 | کبالت کل کودآلی |
| 186 | 80188 | سلنیم کل کود |
| 187 | 80189 | آهن کل کود (کود آهن) |
| 188 | 80190 | اسید سولفوریک آزاد |
| 189 | 80191 | از هم پاشیدگی در خاک |
| 190 | 80192 | از هم پاشیدگی در آزمایشگاه |
| 191 | 80193 | منیزیم کل خاک |
| 192 | 80194 | روی کل، آهن کل، منگنز کل، مس کل |
| 193 | 80195 | آماده سازی خاک |
| 194 | 80198 | نیتروژن نیتراتی برگ |
| 195 | 80199 | درصد ماده خشک برگ/ گیاه |
| 196 | 80200 | پتاسیم کل برگ/گیاه |
| 197 | 80201 | کلسیم کل برگ |
| 198 | 80202 | سدیم کل برگ |
| 199 | 80203 | منیزیم کل برگ |
| 200 | 80204 | منگنز کل برگ |
| 201 | 80205 | آهن کل برگ |
| 202 | 80206 | روی کل برگ |
| 203 | 80207 | مس کل برگ |
| 204 | 80208 | بور کل برگ |
| 205 | 80209 | گوگرد کل برگ |
| 206 | 80210 | مولیبدن کل برگ |
| 207 | 80211 | کادمیوم کل برگ |
| 208 | 80212 | کروم کل برگ |
| 209 | 80215 | دانه بندی کود |
| 210 | 80216 | آماده سازی کود |
| 211 | 80217 | وزن مخصوص ظاهری |
| 212 | 80218 | نقره کل کود |
| 213 | 80300 | بافت خاک: |
| 214 | 80301 | درصد شن |
| 215 | 80302 | درصد رس |
| 216 | 80303 | درصد سیلت |
| 217 | 80304 | کلاس بافت |
| 218 | 80351 | اسید آمینه آزاد |
| 219 | 80352 | آلژئیک اسید |
| 220 | 80353 | اسید فولوئیک |
| 221 | 80400 | تفسیر نمونه خاک |
نظرات برخی از مشتریان
مهندس سعید حیدری
کارشناس تضمین کیفیت
گزارشهای آزمون مواد غذایی بسیار منظم و دارای جزئیات فنی کافی هستند و میتوان از آنها برای مستندسازی و ارائه به سازمانهای نظارتی استفاده کرد.
دکتر مریم احمدی
پژوهشگر علوم غذایی
آنالیزهای میکروبی و شیمیایی مواد غذایی با تجهیزات پیشرفته انجام شد و گزارشها کاملاً علمی و شفاف هستند. دقت بالا در انجام آزمایشها قابل تحسین است.
دکتر شهاب رضوی
پژوهشگر محیط زیست
دقت در سنجش فلزات سنگین و آلایندههای آب از نقاط قوت آزمایشگاه آزمون سلامت آساست. ارائه گزارشهای کامل و قابل ارائه به مراجع نظارتی اعتماد را افزایش میدهد.
مهندس بهزاد کرمی
کارشناس خاک و آب
آنالیز خاک شامل عناصر پرمصرف و کممصرف با دقت بالا انجام شد. نتایج کاملاً علمی و قابل اعتماد بوده و برای مدیریت تغذیه گیاه و برنامهریزی کشاورزی مؤثر هستند.
دکتر فرهاد زمانی
متخصص بهداشت دام
آنالیز خوراک دام با بهرهگیری از روشهای استاندارد و تجهیزات دقیق آزمایشگاهی انجام میشود و نتایج بهصورت گزارشهای قابل استناد ارائه میگردد.





