آزمون های بخش مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
خدمات قابل ارائه در بخش مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
• آزمونهای شیمیایی و تغذیهای
• آزمونهای میکروبیولوژیکی
• اندازهگیری فلزات سنگین و آلایندهها
• تشخیص بقایای سموم و آلایندههای شیمیایی
• بررسی افزودنیها و مواد مجاز مصرفی
آزمایشات شیمی مواد غدایی
| ردیف | کد آزمایش | نام آزمایش |
|---|---|---|
| 1 | 10001 | ماده خشک بدون چربی |
| 2 | 10002 | چربی تام در ماده خشک |
| 3 | 10003 | چربی تام |
| 4 | 10004 | درصد چربی در پودر چربی |
| 5 | 10005 | چربی |
| 6 | 10006 | چربی به روش ژربر |
| 7 | 10007 | پروتئین |
| 8 | 10008 | پروتئین قابل هضم پیوندی |
| 9 | 10009 | کلسیم |
| 10 | 10010 | نمک |
| 11 | 10011 | ازت آزاد - TVN |
| 12 | 10012 | رطوبت |
| 13 | 10013 | ماده خشک |
| 14 | 10014 | فیبر |
| 15 | 10015 | فسفر کل |
| 16 | 10016 | فسفر محلول در آب |
| 17 | 10017 | فسفر محلول در اسید سیتریک 2% |
| 18 | 10018 | خاکستر |
| 19 | 10019 | خاکستر غیرمحلول در اسید کلریدریک |
| 20 | 10020 | خاکستر محلول در آب |
| 21 | 10021 | قلیائیت خاکستر محلول در آب |
| 22 | 10022 | خاکستر سولفاته |
| 23 | 10023 | خاکستر غیر محلول در آب |
| 24 | 10024 | خاکستر به روش هدایت سنجی |
| 25 | 10025 | محاسبه انرژی خام |
| 26 | 10026 | کربوهیدرات |
| 27 | 10027 | قند کل |
| 28 | 10030 | نشاسته |
| 29 | 10031 | پراکسید |
| 30 | 10032 | پراکسید در چربی استخراج شده |
| 31 | 10033 | pH |
| 32 | 10034 | pH محلول 1% |
| 33 | 10035 | pH محلول 10% |
| 34 | 10036 | اسیدیته |
| 35 | 10037 | اسیدیته در چربی استخراجی |
| 36 | 10038 | تشخیص کیفی اوره |
| 37 | 10039 | تشخیص کمی اوره |
| 38 | 10040 | اندیس صابونی |
| 39 | 10041 | اندیس یدی |
| 40 | 10042 | NDF |
| 41 | 10043 | ADF |
| 42 | 10044 | فسفر محلول در آمونیوم سیترات قلیائی |
| 43 | 10045 | فلوئور |
| 44 | 10046 | سولفات |
| 45 | 10047 | سدیم |
| 46 | 10048 | پتاسیم |
| 47 | 10049 | ید در نمک |
| 48 | 10050 | بریکس |
| 49 | 10051 | دانسیته در 20درجه سانتی گراد |
| 50 | 10052 | کدورت |
| 51 | 10053 | سوربات پتاسیم به روش اسپکتوفتومتری |
| 52 | 10054 | بنزوات سدیم |
| 53 | 10055 | الکل اتیلیک / اتانول |
| 54 | 10056 | Vitamin A |
| 55 | 10057 | Vitamin B1 |
| 56 | 10058 | Vitamin B2 |
| 57 | 10059 | Vitamin B3 |
| 58 | 10060 | Vitamin B5 |
| 59 | 10061 | Vitamin B12 |
| 60 | 10062 | Vitamin C |
| 61 | 10063 | Vitamin D |
| 62 | 10064 | Vitamin E |
| 63 | 10065 | Vitamin B6 |
| 64 | 10066 | Vitamin K |
| 65 | 10110 | اندیس یدی در چربی استخراجی |
| 66 | 10111 | پروفایل اسید چرب |
| 67 | 10112 | رنگ های مصنوعی افزودنی به روش HPLC |
| 68 | 10114 | نیترات |
| 69 | 10115 | انیدرید سولفور-SO2 |
| 70 | 10116 | نقطه ذوب |
| 71 | 10117 | فعالیت اوره آز |
| 72 | 10118 | معادل های کره کاکائو |
| 73 | 10119 | مواد جامد بدون چربی کاکائو |
| 74 | 10121 | قلیائیت |
| 75 | 10122 | اوره و ازت غیر پروتئینی |
| 76 | 10123 | تندی آلدئیدی |
| 77 | 10125 | مواد محلول در آب بر اساس ماده خشک |
| 78 | 10127 | مواد نامحلول در اسید کلریدریک |
| 79 | 10128 | پروتئین در ماده خشک |
| 80 | 10129 | کافئین(HPLC) |
| 81 | 10130 | ویسکوزیته |
| 82 | 10131 | عصاره عاری از ازت |
| 83 | 10132 | ازت کلی |
| 84 | 10133 | اندیس فرمالین |
| 85 | 10134 | جستجوی کیفی جوش شیرین در نان |
| 86 | 10135 | ماده جامد کل |
| 87 | 10136 | درصد وزنی آب باقیمانده |
| 88 | 10138 | چربی در ماده خشک |
| 89 | 10139 | اسید بنزوئیک |
| 90 | 10141 | اسیدیته روغن بر حسب اسید اولئیک |
| 91 | 10142 | رنگ های مصنوعی افزودنی به روش TLC |
| 92 | 10143 | Package/ بسته بندی |
| 93 | 10144 | مواد جامد کل |
| 94 | 10145 | کلر |
| 95 | 10147 | نیتروژن |
| 96 | 10156 | آلفا آمیلاز |
| 97 | 10158 | پروفایل اسید آمینه |
| 98 | 10160 | نیتریت سدیم |
| 99 | 10161 | یدات |
| 100 | 10162 | کولین کلراید |
| 101 | 10165 | نیاسین |
| 102 | 10166 | VITAMIN B9 |
| 103 | 10167 | ( VITAMIN H2-(B7 |
| 104 | 10168 | تشخیص وجود جوش شیرین |
| 105 | 10169 | استرول های گیاهی |
| 106 | 10171 | فسفات |
| 107 | 10172 | VITAMINE B |
| 108 | 10173 | اندازه گیری نیترات در میوه ها و سبزیجات |
| 109 | 10174 | فلزات سنگین بر حسب سرب |
| 110 | 10175 | عدد اسیدی |
| 111 | 10176 | عدد استری |
| 112 | 10177 | اسید اسکوربیک |
| 113 | 10178 | اسیدیته عسل |
| 114 | 10179 | قند احیا کننده |
| 115 | 10180 | نسبت فروکتوز به گلوکز |
| 116 | 10181 | رطوبت عسل |
| 117 | 10182 | فعالیت دیاستازی |
| 118 | 10183 | هیدروکسی متیل فورفورال |
| 119 | 10185 | هدایت الکتریکی عسل |
| 120 | 10186 | مواد جامد غیر محلول در عسل |
| 121 | 10187 | فروکتوز |
| 122 | 10188 | طعم |
| 123 | 10189 | نشانه گذاری و برچسب گذاری پودر کاکائو |
| 124 | 10190 | پرولین در عسل |
| 125 | 10191 | هدایت الکتریکی |
| 126 | 10192 | وزن حجمی |
| 127 | 10193 | اسید چرب ترانس |
| 128 | 10194 | اسید چرب اشباع |
| 129 | 10195 | متانول |
| 130 | 10196 | حلالیت پروتئین در KOH |
| 131 | 10197 | تعیین درصد خلوص متیونین |
| 132 | 10198 | درصد وزن ناخالص |
| 133 | 10199 | سوربات پتاسیم به روش HPLC-نگهدارنده ها |
| 134 | 10200 | پلی فنل کل |
| 135 | 10201 | جستجوی آب ژاول در شیر |
| 136 | 10202 | آنتی اکسیدان |
| 137 | 10203 | باقیمانده سموم در مواد غذایی |
| 138 | 10206 | ید |
| 139 | 10207 | پروتئین قابل حل در آب |
| 140 | 10209 | متیونین قابل هضم |
| 141 | 10212 | Omega3 |
| 142 | 10214 | تری متیل آمین |
| 143 | 10215 | متیل مرکوری |
| 144 | 10216 | دانه سوخته |
| 145 | 10217 | پروتئین بخش C |
| 146 | 10226 | درصد وزنی عصاره اتری |
| 147 | 10228 | دی اکسید گوگرد آزاد |
| 148 | 10231 | قند اینورت |
| 149 | 10232 | قابلیت حل شدن |
| 150 | 10233 | میزان اسانس |
| 151 | 10235 | اسید سوربیک |
| 152 | 10244 | آسپارتام |
| 153 | 10245 | آسه سولفام |
| 154 | 10252 | پروتئین قابل هضم |
| 155 | 10254 | ساکارز |
| 156 | 10255 | حلالیت پروتئین در KOH-پیوندی |
| 157 | 10256 | کل فلوراید بر حسب یون فلوراید |
| 158 | 10257 | فسفر کل در فرآورده گوشتی |
| 159 | 10276 | سیاناید در مواد غذایی |
| 160 | 10278 | لاکتوز |
| 161 | 10280 | نقطه انجماد شیر |
| 162 | 10286 | کربوهیدرات در فرآورده های گوشتی |
| 163 | 10289 | گوگرد |
| 164 | 10290 | اسید استیک در ماده خشک |
| 165 | 10291 | اسید لاکتیک در ماده خشک |
| 166 | 10292 | اسید بوتیریک در ماده خشک |
| 167 | 10293 | ازت آمونیاکی |
| 168 | 10321 | اجزاء پروتئین(CNCPS) |
| 169 | 50800 | تشخیص بافت های غیرمجاز |
آزمایشات میکروب شناسی مواد غذایی
| ردیف | کد آزمایش | نام آزمایش |
|---|---|---|
| 1 | 20001 | شمارش کلی میکروارگانیسم ها در مواد غذایی |
| 2 | 20002 | جستجوی کلیفرم در مواد غذایی |
| 3 | 20003 | شمارش کلیفرم به روش MPN در مواد غذایی |
| 4 | 20004 | جستجوی E.coli در مواد غذایی |
| 5 | 20005 | شمارش E.coli به روش MPN در مواد غذایی |
| 6 | 20006 | جستجوی باکتریهای احیاکننده سولفیت- مواد غذایی |
| 7 | 20007 | جستجوی انتروباکتریاسه در مواد غذایی |
| 8 | 20008 | شمارش انتروباکتریاسه به روش MPN در مواد غذایی |
| 9 | 20009 | جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در مواد غذایی |
| 10 | 20010 | شمارش استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت به روش پورپلیت در مواد غذایی |
| 11 | 20011 | جستجوی استافیلوکوک اورئوس کواگولاز + |
| 12 | 20012 | جستجوی کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت در مواد غذایی |
| 13 | 20013 | شمارش کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت در مواد غذایی |
| 14 | 20014 | شمارش اسپور باکتری های احیا کننده سولفیت در مواد غذایی |
| 15 | 20015 | جستجوی کلستریدیوم پرفرنجنس در مواد غذایی |
| 16 | 20016 | شمارش اسپور باکتری های گرما دوست در مواد غذایی |
| 17 | 20017 | جستجوی باسیلوس سرئوس در مواد غذایی |
| 18 | 20018 | شمارش باسیلوس سرئوس در مواد غذایی |
| 19 | 20019 | جستجوی سالمونلا در مواد غذایی |
| 20 | 20020 | شمارش اسپور کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت در مواد غذایی |
| 21 | 20021 | جستجو لیستریامونوسیتوژنزدر مواد غذایی |
| 22 | 20022 | شمارش لیستریامونوسیتوژنز در مواد غذایی |
| 23 | 20024 | جستجوی شیگلا در 25 گرم در مواد غذایی |
| 24 | 20025 | کشت بی هوازی |
| 25 | 20026 | جستجوی باکتری های مزوفیل بی هوازی |
| 26 | 20027 | شمارش باکتری های مزوفیل بی هوازی |
| 27 | 20028 | جستجوی باکتری های ترموفیل بی هوازی |
| 28 | 20029 | شمارش باکتری های ترموفیل بی هوازی |
| 29 | 20030 | جستجوی باکتری های اسید دوست مزوفیل-مقاوم به اسید |
| 30 | 20031 | شمارش باکتری های اسید دوست مزوفیل-مقاوم به اسید |
| 31 | 20032 | جستجوی باکتری های اسید دوست ترموفیل |
| 32 | 20033 | شمارش باکتری های اسید دوست ترموفیل |
| 33 | 20034 | شمارش باکتری های مزوفیل هوازی |
| 34 | 20035 | جستجوی باکتری های ترموفیل هوازی |
| 35 | 20036 | شمارش باکتری های ترموفیل هوازی |
| 36 | 20037 | جستجوی باکتری های سرما دوست (سایکروفیل) |
| 37 | 20038 | شمارش باکتری های سرما دوست (سایکروفیل) |
| 38 | 20039 | شمارش استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت به روش MPN در مواد غذایی |
| 39 | 20040 | جستجوی ویبریو پاراهمولیتیکوس |
| 40 | 20042 | شمارش ویبریو کلرا |
| 41 | 20043 | جستجو وشمارش کلبسیلا |
| 42 | 20044 | شمارش کپک |
| 43 | 20045 | شمارش مخمر |
| 44 | 20047 | شمارش لارو حشرات در مواد غذائی |
| 45 | 20048 | شناسایی و اندازه گیری ریسه های کپک (هاوارد) |
| 46 | 20049 | جستجوی کلیه استرپتوکوک های مدفوعی (انتروکوکوس ها) در مواد غذایی |
| 47 | 20050 | شمارش کلیه استرپتوکوک های مدفوعی (انتروکوکوس ها) در مواد غذایی |
| 48 | 20051 | شمارش باکتری های اسید لاکتیک |
| 49 | 20052 | تست انکوباسیون |
| 50 | 20054 | جستجوی کپک |
| 51 | 20055 | جستجوی مخمر ها |
| 52 | 20056 | شمارش باکتریهای مقاوم به اسید |
| 53 | 20057 | شمارش کلستریدیوم پرفرنجنس در مواد غذایی |
| 54 | 20061 | جستجوی باکتر یهای مقاوم به اسید |
| 55 | 20062 | جستجوی باکتری های اسید لاکتیک |
| 56 | 20063 | تشخیص سرولوژی سالمونلا در مواد غذایی |
| 57 | 20067 | شمارش ویبریو پاراهمولیتیکوس |
| 58 | 20068 | جستجوی بروسلا |
| 59 | 20070 | شمارش کمپیلوباکتر |
| 60 | 20073 | کشت یرسینیا |
| 61 | 20075 | مخمر های اسموفیلیک |
| 62 | 20111 | شمارش E.coli |
| 63 | 20112 | جستجوی سالمونلا |
| 64 | 20113 | شمارش کپک ها |
| 65 | 20114 | شمارش انتروباکتریاسه |
| 66 | 20115 | شمارش کلی میکروب های هوازی |
| 67 | 20116 | شمارش استافیلوکوک اورئوس کواگولاز مثبت به روش پورپلیت |
| 68 | 20117 | شمارش کلستریدیوم پرفرنجنس |
| 69 | 20118 | شمارش کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت |
| 70 | 20119 | جستجو لیستریامونوسیتوژنز |
| 71 | 20120 | کلستریدیوم بوتولونیم |
| 72 | 20121 | جستجوی E.coli |
| 73 | 20122 | جستجوی استافیلوکوک اورئوس کواگولاز مثبت |
| 74 | 20123 | جستجوی ویبریو پاراهمولیتیکوس |
| 75 | 20134 | پایش سطوح و ابزار |
| 76 | 20135 | فینگر تست |
| 77 | 20136 | پلیت هوا |
| 78 | 20139 | شمارش کلیفرم ها به روش پورپلیت در مواد غذایی |
| 79 | 20150 | جستجوی باکتری های مزوفیل هوازی |
| 80 | 20151 | جستجوe.coli o:157 |
| 81 | 20192 | جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس در مواد غذایی |
| 82 | 20193 | شمارش استافیلوکوکوس اورئوس در مواد غذایی |
| 83 | 20194 | جستجوی سودوموناس آئروژینوزا در مواد غذایی |
| 84 | 20195 | Potency ید فعال |
| 85 | 20196 | جستجوی کمپیلوباکتر |
| 86 | 20197 | وضع ظاهری محتویات پس از گرمخانه گذاری |
| 87 | 20198 | جستجوی بروسلا |
| 88 | 20300 | میکروبی آرایشی بهداشتی |
| 89 | 20301 | شمارش باکتری های مزوفیل هوازی-آرایشی |
| 90 | 20302 | جستجوی اشریشیا کلی-آرایشی |
| 91 | 20303 | جستجوی سودوموناس آئروژینوزا-آرایشی |
| 92 | 20304 | جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس-آرایشی |
| 93 | 20305 | جستجوی کاندیدا آلبیکنز-آرایشی |
| 94 | 20306 | شمارش کپک-آرایشی |
| 95 | 20308 | شمارش مخمر-آرایشی |
| 96 | 20700 | جستجوی سالمونلا- دارویی |
| 97 | 20701 | شمارش استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت به روش پورپلیت-دارویی |
| 98 | 20137 | کشت پلیت یا سواپ یک سری (3 عدد) |
آزمایشات اندازهگیری فلزات در مواد غذایی و جامدات
| ردیف | کد آزمایش | نام آزمایش |
|---|---|---|
| 1 | 70001 | مس |
| 2 | 70012 | کادمیوم |
| 3 | 70013 | سرب |
| 4 | 70014 | ارسنیک |
| 5 | 70015 | جیوه |
| 6 | 70021 | قلع |
| 7 | 70022 | منگنز |
| 8 | 70023 | روی |
| 9 | 70200 | آهن |
| 10 | 70201 | کروم |
| 11 | 70202 | منیزیوم |
| 12 | 70203 | کبالت |
| 13 | 70204 | وانادیوم |
| 14 | 70205 | نقره |
| 15 | 70206 | سلنیم |
| 16 | 70207 | مولیبدن |
| 17 | 70208 | آنتیموان |
| 18 | 70209 | نیکل |
| 19 | 70210 | بور |
| 20 | 70211 | آلومینیوم |
| 21 | 70212 | باریم |
| 22 | 70213 | سزیم |
| 23 | 70214 | پالادیوم |
آزمایشات مواد غذایی - PCR
| ردیف | کد آزمایش | نام آزمایش |
|---|---|---|
| 1 | 50025 | شناسایی توالی تراریخته |
| 2 | 50501 | ردیابی گوشت ماهی |
| 3 | 50502 | تعیین آلودگی در پودر گوشت و ماهیPCR-7گونه اسب،گاو،گوسفند،بز،مرغ،خوک و ماهی |
| 4 | 50505 | تعیین منشاء گوشت خام-نمونه های فرآوری شده |
| 5 | 50508 | ردیابی گوشت بوقلمون |
| 6 | 50514 | تعیین منشا گوشت خام |
| 7 | 50034 | شناسایی سویا |
| 8 | 50538 | ردیابی و شناسایی ماهی تن |
آزمایشات پاتوژن - PCR
| ردیف | کد آزمایش | نام آزمایش |
|---|---|---|
| 1 | 50016 | تشخیص جنس سالمونلا |
| 2 | 50018 | تشخیص سالمونلا انتریتیدیس |
| 3 | 50019 | تشخیص سالمونلا تایفی |
| 4 | 50035 | ردیابی سالمونلا |
آزمایشات هیستوپاتولوژی
| ردیف | کد آزمایش | نام آزمایش |
|---|---|---|
| 1 | 40501 | تهیه اسلاید و تشخیص نمونه هیستوپاتولوژی |
| 2 | 40502 | تهیه لام هیستوپاتولوژی - رنگ آمیزی آئوزین هماتوکسیلن |
| 3 | 40503 | هرقطعه عکس از نمونه های پاتولوژی |
| 4 | 40504 | رنگ آمیزی هماتوکسیلین وائوزین هر اسلاید |
| 5 | 40505 | اسلاید میکروسکوپی آموزشی بافت شناسی |
| 6 | 40506 | تشخیص هر اسلاید پاتولوژی |
| 7 | 40507 | تهیه بلوک هیستوپاتولوژی |
آزمایشات شیمی آرایشی بهداشتی
| ردیف | کد آزمایش | نام آزمایش |
|---|---|---|
| 1 | 10502 | هیدروژن پر اکسید |
| 2 | 10503 | رطوبت |
| 3 | 10504 | مواد نامحلول در آب |
| 4 | 10505 | قلیائیت |
| 5 | 10506 | اسیدیته |
| 6 | 10507 | درصد کل مواد فعال سطحی |
| 7 | 10508 | قدرت پاک کنندگی |
| 8 | 10509 | شکل ظاهری |
| 9 | 10510 | خاکستر |
| 10 | 10511 | بنز آلکونیوم کلراید |
| 11 | 10512 | *تعیین درصد نوع الکل در مواد ضدعفونی کننده |
| 12 | 10513 | شناسایی تیتانیوم دی اکساید |
| 13 | 10514 | قابلیت پراکندگی |
| 14 | 10515 | شناسایی و اندازه گیری نیمه کمی رنگیزه های مشخص در رنگ مو |
| 15 | 10516 | بررسی آسانی خروج از لوله در خمیر دندان |
| 16 | 10517 | پایداری |
| 17 | 10518 | فلزات سنگین بر حسب سرب |
| 18 | 10519 | هیدروژن پر اکسید |
| 19 | 10521 | 10% pH |
| 20 | 10522 | باقیمانده خشک |
| 21 | 10523 | شناسایی ویتامین B5 |
| 22 | 10524 | شناسایی پروتئین |
| 23 | 10525 | pH |
| 24 | 10526 | درصد کل مواد فعال سطحی |
| 25 | 10527 | درصد ماده فعال آمفوتریک |
| 26 | 10529 | گلیسیرین |
| 27 | 10530 | درصد ماده فعال کاتیونیک |
| 28 | 10531 | زئین |
| 29 | 10532 | فرمالدئید |
| 30 | 10533 | شناسائی ویتامین E |
| 31 | 10535 | میزان اکسید روی |
| 32 | 10536 | رنگ |
| 33 | 10537 | اندازه گیری اسیدتیوگلیکولات (مرکاپتو استیک اسید)در موبرها (درصد ماده موثره) |
| 34 | 10538 | میزان یون پر سولفات و اکسیژن فعال در پودرهای بیرنگ کننده مو |
| 35 | 10539 | تست شعله |
| 36 | 10540 | درصد خالی شدن قوطی |
| 37 | 10541 | بی نقص بودن قوطی |
| 38 | 10542 | آسانی شانه زدن |
| 39 | 10543 | دوام و آراستگی |
| 40 | 10544 | شفافیت |
| 41 | 10545 | چگالی |
| 42 | 10546 | میزان افشانه کردن |
| 43 | 10547 | آسانی شستشو |
| 44 | 10548 | چسبندگی مو |
| 45 | 10549 | حالت مو پس از ادامه مصرف |
| 46 | 10550 | بو |
نظرات برخی از مشتریان
مهندس سعید حیدری
کارشناس تضمین کیفیت
گزارشهای آزمون مواد غذایی بسیار منظم و دارای جزئیات فنی کافی هستند و میتوان از آنها برای مستندسازی و ارائه به سازمانهای نظارتی استفاده کرد.
دکتر مریم احمدی
پژوهشگر علوم غذایی
آنالیزهای میکروبی و شیمیایی مواد غذایی با تجهیزات پیشرفته انجام شد و گزارشها کاملاً علمی و شفاف هستند. دقت بالا در انجام آزمایشها قابل تحسین است.
دکتر شهاب رضوی
پژوهشگر محیط زیست
دقت در سنجش فلزات سنگین و آلایندههای آب از نقاط قوت آزمایشگاه آزمون سلامت آساست. ارائه گزارشهای کامل و قابل ارائه به مراجع نظارتی اعتماد را افزایش میدهد.
مهندس بهزاد کرمی
کارشناس خاک و آب
آنالیز خاک شامل عناصر پرمصرف و کممصرف با دقت بالا انجام شد. نتایج کاملاً علمی و قابل اعتماد بوده و برای مدیریت تغذیه گیاه و برنامهریزی کشاورزی مؤثر هستند.
دکتر فرهاد زمانی
متخصص بهداشت دام
آنالیز خوراک دام با بهرهگیری از روشهای استاندارد و تجهیزات دقیق آزمایشگاهی انجام میشود و نتایج بهصورت گزارشهای قابل استناد ارائه میگردد.





