استاندارد های بخش مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
این بخش مسئولیت دارد تا با استناد به استانداردهای ملی تدوین شده در زمینه های فرمولاسیون، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی، آلودگیهای میکروبی، افزودنیهای مجاز، شرایط بستهبندی، برچسب گذاری و الزامات نگهداری، فرآیند تولید مواد غذایی را ارزیابی و پایش نماید. ما با بهرهگیری از تیم فنی مجرب، بهروزرسانی مستمر اطلاعات استانداردی، و همکاری با مراجع ذیصلاح، بستری مطمئن برای تولیدکنندگان و فعالان حوزه صنایع غذایی فراهم آوردهایم تا در مسیر انطباق با استانداردهای ملی، گامهای موثر و اصولی بردارند.
برخی از استاندارد های مهم و پرکاربرد در بخش مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
| ردیف | موضوع | شماره استاندارد |
|---|---|---|
| 1 | سوسیس و کالباس | INSO 2303 |
| 2 | سوسیس و کالباس گیاهی | INSO 15812 |
| 3 | فرآورده های گوشتی عمل آوری پخته شده | INSO 5753 |
| 4 | همبرگر خام منجمد | INSO 2304 |
| 5 | مرغ برگر خام منجمد | INSO 6937 |
| 6 | کباب لقمه خام منجمد | INSO 6938 |
| 7 | کباب کوبیده | INSO 4622 |
| 8 | کتلت و شامی گوشت پخته آماده مصرف منجمد | INSO 16984 |
| 9 | فیش برگر | ISIRI 5849 |
| 10 | فراورده های سوخاری منجمد مرغ | INSO 9868 |
| 11 | مرغ منجمد | ISIRI 2518 |
| 12 | پیتزای منجمد آماده طبخ | ISIRI 9417 |
| 13 | نان نیمه آماده پیتزا تازه و منجمد | ISIRI 13528 |
| 14 | عسل | INSO 92 |
| 15 | قهوه فوری | ISIRI 3623 |
| 16 | پودر مخلوط قهوه فوری | INSO 11137 |
| 17 | دانه قهوه سبز (خام ) | ISIRI 589 |
| 18 | قهوه بو داده و ساییده | ISIRI 4388 |
| 19 | پودر کاکائو | INSO 383 |
| 20 | پودر مخلوط کاکائو | INSO 11138 |
| ردیف | موضوع | شماره استاندارد |
|---|---|---|
| 21 | شکلات | INSO 608 |
| 22 | فراورده های کاکائویی | INSO 12018 |
| 23 | فراوردههای ژلهای | INSO 2682 |
| 24 | پودر نوشيدني فوري | INSO 4714 |
| 25 | حلوا ارده | INSO 2462 |
| 26 | کنسرو ماهی تن در روغن | INSO 2870 |
| 27 | تخم خوراکی ماکیان | INSO 219 |
| 28 | تخم مرغ مایع پاستوریزه | INSO 13248 |
| 29 | تخم مرغ – مایع یخ زده | ISIRI 6697 |
| 30 | ذرت | ISIRI 10690 |
| 31 | خوراك دام و طيور و آبزيان - دانه ذرت | INSO 1445 |
| 32 | خوراک دام و طیور و آبزیان-پودر گوشت | ISIRI 721 |
| 33 | پودر ماهی | ISIRI 722 |
| 34 | خوراک دام و طیور و آبزیان – دی کلسیم فسفات | INSO 2513 |
| 35 | منو کلسیم فسفات | ISIRI 8784 |
| 36 | خوراک طیور- کنسانتره | ISIRI 2595 |
| 37 | دانه سویا با چربی کامل اکسترود شده | INSO 17517 |
| 38 | کنجاله سویا | INSO 800 |
| 39 | پودر صدف | ISIRI 2473 |
نظرات برخی از مشتریان
مهندس سعید حیدری
کارشناس تضمین کیفیت
گزارشهای آزمون مواد غذایی بسیار منظم و دارای جزئیات فنی کافی هستند و میتوان از آنها برای مستندسازی و ارائه به سازمانهای نظارتی استفاده کرد.
دکتر مریم احمدی
پژوهشگر علوم غذایی
آنالیزهای میکروبی و شیمیایی مواد غذایی با تجهیزات پیشرفته انجام شد و گزارشها کاملاً علمی و شفاف هستند. دقت بالا در انجام آزمایشها قابل تحسین است.
دکتر شهاب رضوی
پژوهشگر محیط زیست
دقت در سنجش فلزات سنگین و آلایندههای آب از نقاط قوت آزمایشگاه آزمون سلامت آساست. ارائه گزارشهای کامل و قابل ارائه به مراجع نظارتی اعتماد را افزایش میدهد.
مهندس بهزاد کرمی
کارشناس خاک و آب
آنالیز خاک شامل عناصر پرمصرف و کممصرف با دقت بالا انجام شد. نتایج کاملاً علمی و قابل اعتماد بوده و برای مدیریت تغذیه گیاه و برنامهریزی کشاورزی مؤثر هستند.
دکتر فرهاد زمانی
متخصص بهداشت دام
آنالیز خوراک دام با بهرهگیری از روشهای استاندارد و تجهیزات دقیق آزمایشگاهی انجام میشود و نتایج بهصورت گزارشهای قابل استناد ارائه میگردد.





